註冊網域

尋找您的新網域名稱。在下面輸入您的姓名或關鍵字以查看可用性。

搜索...

網域必須以字母或數字開頭 長度介於 字元之間

:domain 暫無法使用

:tld 網域目前無法使用。

:domain 可用。

聯絡我們
我們檢測到您輸入的網域是國際網域名稱。若要繼續,請選擇您想要的網域語言。
請選擇您要註冊的域名語言。

建議網域
為您產生建議
銷售

網域名稱建議可能並不總是可用。在添加到購物車時即時檢查可用性。

網域 新價格 轉移 續約
.com $14.95 USD (1 年份) $14.95 USD (1 年份) $14.95 USD (1 年份)
.net $15.95 USD (1 年份) $15.95 USD (1 年份) $15.95 USD (1 年份)
.org $15.95 USD (1 年份) $15.95 USD (1 年份) $15.95 USD (1 年份)
.info $21.95 USD (1 年份) $21.95 USD (1 年份) $21.95 USD (1 年份)
.biz $22.95 USD (1 年份) $22.95 USD (1 年份) $27.95 USD (1 年份)
.co.com $33.95 USD (1 年份) $33.95 USD (1 年份) $38.95 USD (1 年份)
.me $40.95 USD (1 年份) $34.95 USD (1 年份) $47.95 USD (1 年份)
.online $46.95 USD (1 年份) $46.95 USD (1 年份) $37.95 USD (1 年份)
.eu $9.95 USD (1 年份) $9.95 USD (1 年份) $11.95 USD (1 年份)
.us $9.95 USD (1 年份) $9.95 USD (1 年份) $11.95 USD (1 年份)
.uk $10.95 USD (1 年份) $0.00 USD (1 年份) $11.95 USD (1 年份)
.ca $19.95 USD (1 年份) $19.95 USD (1 年份) $23.95 USD (1 年份)
.cn $10.95 USD (1 年份) $10.95 USD (1 年份) $13.95 USD (1 年份)
.ru $6.95 USD (1 年份) $0.00 USD (1 年份) $7.95 USD (1 年份)
.de $10.95 USD (1 年份) $10.95 USD (1 年份) $11.95 USD (1 年份)
.nl $13.95 USD (1 年份) $13.95 USD (1 年份) $16.95 USD (1 年份)
.xyz $16.95 USD (1 年份) $16.95 USD (1 年份) $18.95 USD (1 年份)
.mobi $38.95 USD (1 年份) $37.95 USD (1 年份) $44.95 USD (1 年份)
.link $10.95 USD (1 年份) $10.95 USD (1 年份) $12.95 USD (1 年份)
.news $32.95 USD (1 年份) $32.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份)
.blog $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $44.95 USD (1 年份)
.site $43.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份) $31.95 USD (1 年份)
.cloud $25.95 USD (1 年份) $13.95 USD (1 年份) $16.95 USD (1 年份)
.digital $39.95 USD (1 年份) $39.95 USD (1 年份) $39.95 USD (1 年份)
.auto $3,468.95 USD (1 年份) $3,468.95 USD (1 年份) $4,129.95 USD (1 年份)
.app $20.95 USD (1 年份) $20.95 USD (1 年份) $24.95 USD (1 年份)
.design $58.95 USD (1 年份) $58.95 USD (1 年份) $67.95 USD (1 年份)
.doctor $114.95 USD (1 年份) $114.95 USD (1 年份) $131.95 USD (1 年份)
.help $27.95 USD (1 年份) $27.95 USD (1 年份) $27.95 USD (1 年份)
.email $28.95 USD (1 年份) $28.95 USD (1 年份) $32.95 USD (1 年份)
.energy $114.95 USD (1 年份) $114.95 USD (1 年份) $131.95 USD (1 年份)
.expert $59.95 USD (1 年份) $59.95 USD (1 年份) $59.95 USD (1 年份)
.express $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份)
.farm $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.gift $19.95 USD (1 年份) $19.95 USD (1 年份) $19.95 USD (1 年份)
.health $84.95 USD (1 年份) $84.95 USD (1 年份) $96.95 USD (1 年份)
.hospital $57.95 USD (1 年份) $57.95 USD (1 年份) $66.95 USD (1 年份)
.hosting $403.95 USD (1 年份) $508.95 USD (1 年份) $580.95 USD (1 年份)
.institute $24.95 USD (1 年份) $24.95 USD (1 年份) $29.95 USD (1 年份)
.law $118.95 USD (1 年份) $118.95 USD (1 年份) $135.95 USD (1 年份)
.lawyer $52.95 USD (1 年份) $52.95 USD (1 年份) $59.95 USD (1 年份)
.legal $69.95 USD (1 年份) $69.95 USD (1 年份) $69.95 USD (1 年份)
.life $35.95 USD (1 年份) $35.95 USD (1 年份) $40.95 USD (1 年份)
.marketing $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.club $23.95 USD (1 年份) $23.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份)
.money $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.services $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份)
.support $24.95 USD (1 年份) $24.95 USD (1 年份) $29.95 USD (1 年份)
.tours $58.95 USD (1 年份) $58.95 USD (1 年份) $70.95 USD (1 年份)
.training $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.co.uk $10.95 USD (1 年份) $0.00 USD (1 年份) $10.95 USD (1 年份)
.io $69.95 USD (1 年份) $72.95 USD (1 年份) $83.95 USD (1 年份)
.top $14.95 USD (1 年份) $14.95 USD (1 年份) $16.95 USD (1 年份)
.art $16.95 USD (1 年份) $16.95 USD (1 年份) $19.95 USD (1 年份)
.events $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.agency $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份)
.business $13.95 USD (1 年份) $13.95 USD (1 年份) $15.95 USD (1 年份)
.company $13.95 USD (1 年份) $13.95 USD (1 年份) $15.95 USD (1 年份)
.gmbh $35.95 USD (1 年份) $35.95 USD (1 年份) $40.95 USD (1 年份)
.industries $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.limited $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.llc $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.ltd $28.95 USD (1 年份) $28.95 USD (1 年份) $32.95 USD (1 年份)
.ngo $52.95 USD (1 年份) $52.95 USD (1 年份) $59.95 USD (1 年份)
.press $76.95 USD (1 年份) $76.95 USD (1 年份) $86.95 USD (1 年份)
.pw $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份) $30.95 USD (1 年份)
.solutions $28.95 USD (1 年份) $28.95 USD (1 年份) $32.95 USD (1 年份)
.studio $32.95 USD (1 年份) $32.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份)
.trade $33.95 USD (1 年份) $33.95 USD (1 年份) $37.95 USD (1 年份)
.trading $80.95 USD (1 年份) $80.95 USD (1 年份) $91.95 USD (1 年份)
.city $25.95 USD (1 年份) $25.95 USD (1 年份) $30.95 USD (1 年份)
.country $31.95 USD (1 年份) $31.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份)
.desi $19.95 USD (1 年份) $19.95 USD (1 年份) $21.95 USD (1 年份)
.earth $25.95 USD (1 年份) $25.95 USD (1 年份) $28.95 USD (1 年份)
.global $76.95 USD (1 年份) $76.95 USD (1 年份) $86.95 USD (1 年份)
.international $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份)
.place $22.95 USD (1 年份) $22.95 USD (1 年份) $22.95 USD (1 年份)
.town $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.world $35.95 USD (1 年份) $35.95 USD (1 年份) $40.95 USD (1 年份)
.cricket $34.95 USD (1 年份) $34.95 USD (1 年份) $40.95 USD (1 年份)
.football $24.95 USD (1 年份) $24.95 USD (1 年份) $29.95 USD (1 年份)
.golf $58.95 USD (1 年份) $58.95 USD (1 年份) $70.95 USD (1 年份)
.hockey $58.95 USD (1 年份) $58.95 USD (1 年份) $70.95 USD (1 年份)
.tennis $58.95 USD (1 年份) $58.95 USD (1 年份) $70.95 USD (1 年份)
.yoga $33.95 USD (1 年份) $33.95 USD (1 年份) $38.95 USD (1 年份)
.computer $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.domains $36.95 USD (1 年份) $36.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份)
.host $97.95 USD (1 年份) $97.95 USD (1 年份) $111.95 USD (1 年份)
.media $39.95 USD (1 年份) $39.95 USD (1 年份) $39.95 USD (1 年份)
.network $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份)
.software $43.95 USD (1 年份) $43.95 USD (1 年份) $49.95 USD (1 年份)
.systems $28.95 USD (1 年份) $28.95 USD (1 年份) $32.95 USD (1 年份)
.tech $60.95 USD (1 年份) $60.95 USD (1 年份) $45.95 USD (1 年份)
.technology $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份) $26.95 USD (1 年份)
.website $21.95 USD (1 年份) $21.95 USD (1 年份) $24.95 USD (1 年份)

請從上面選擇一個類別。

添加網絡託管

從一系列的網絡託管套件中進行選擇

我們提供專為滿足各種預算而設計的套件

將您的域名轉移給我們

立即轉讓您的域名延長 1 年!*

* 不包括特定 TLD 和最近續訂的網域